MUŽI
| 50 MA | 50 km muži (1986 a mladší) |
| 50 MB | 50 km muži (1976 - 1985) |
| 50 MC | 50 km muži (1975 - 1966) |
| 50 MD | 50 km muži (1965 a starší) |
| 40 M | 40 km muži GRAVEL |
| 25 MA | 25 km muži (1986 a mladší) |
| 25 MB | 25 km muži (1976 - 1985) |
| 25 MC | 25 km muži (1975 - 1966) |
| 25 MD | 25 km muži (1965 a starší) |
ŽENY
| 50 ZA | 50 km ženy (1991 a mladší) |
| 50 ZB | 50 km ženy (1990 a starší) |
| 40 Z | 40 km ženy GRAVEL |
| 25 ZA | 25 km ženy (1986 a mladší) |
| 25 ZB | 25 km ženy (1985 a starší) |
JUNIOŘI
| 25 MJ | 25 km junioři (2007 - 2010) |
| 25 ZJ | 25 km juniorky (2007 - 2010) |
RODINNÉ TÝMY
| 20 RT | 20 km rodinné týmy s dětmi |
DĚTI
| 10 MS | 10 km starší žáci (2011 - 2015) |
| 10 ZS | 10 km starší žačky (2011 - 2015) |
| 5 MM | 5 km mladší žáci (2013 - 2015) |
| 5 ZM | 5 km mladší žačky (2013 - 2015) |
| 1 MP | 1 km před žáci (2016 - 2018) |
| 1 ZP | 1 km před žačky (2016 - 2018) |
| 300 K | 300 m děti kola (2019 a mladší) |
| 300 O | 300 m děti odrážedla (2019 a mladší) |
Kategorie a startovné:
Závodní kategorie a ceník startovného – ke stažení zde.
Přihlášky:
Elektronicky – přihlášení zde (od 1. 3. 2025 do 18. 6. 2025).
