MUŽI
| 50 MA | 50 km muži (1987 a mladší) |
| 50 MB | 50 km muži (1977 - 1986) |
| 50 MC | 50 km muži (1967 - 1976) |
| 50 MD | 50 km muži (1966 a starší) |
| 25 MA | 25 km muži (1987 a mladší) |
| 25 MB | 25 km muži (1977 - 1986) |
| 25 MC | 25 km muži (1967 - 1976) |
| 25 MD | 25 km muži (1966 a starší) |
ŽENY
| 50 ZA | 50 km ženy (1987 a mladší) |
| 50 ZB | 50 km ženy (1986 a starší) |
| 25 ZA | 25 km ženy (1987 a mladší) |
| 25 ZB | 25 km ženy (1986 a starší) |
JUNIOŘI
| 25 MJ | 25 km junioři (2008 - 2011) |
| 25 ZJ | 25 km juniorky (2008 - 2011) |
GRAVEL
kategorie s licencí UCI
| ME - MUŽI ELITE, U23 | 2007 a starší |
| WE - ŽENY ELITE, U23 | 2007 a starší |
| MJ - JUNIOŘI | 2008-2009 |
| WJ - JUNIORKY | 2008-2009 |
| M 35-39 - MUŽI MASTERS | 1987-1991 |
| M 40-49 - MUŽI MASTERS | 1977-1986 |
| M 50-59 - MUŽI MASTERS | 1967-1976 |
| M 60+ - MUŽI MASTERS | 1966 a starší |
| W 35+ - ŽENY MASTERS | 1991 a starší |
kategorie HOBBY
| MUŽI 19-39 | 1987-2007 |
| MUŽI 40 + | 1986 + |
| ŽENY 19 + | 2007+ |
RODINNÉ TÝMY
| 20 RT | 20 km rodinné týmy s dětmi |
DĚTI
| 10 MS | 10 km starší žáci (2012 - 2016) |
| 10 ZS | 10 km starší žačky (2012 - 2016) |
| 5 MM | 5 km mladší žáci (2014 - 2016) |
| 5 ZM | 5 km mladší žačky (2014 - 2016) |
| 1 MP | 1 km před žáci (2017 - 2019) |
| 1 ZP | 1 km před žačky (2017 - 2019) |
| 300 K | 300 m děti kola (2020 a mladší) |
| 300 O | 300 m děti odrážedla (2020 a mladší) |
Kategorie a startovné:
Závodní kategorie a ceník startovného – ke stažení zde.
Přihlášky:
Elektronicky – přihlášení zde (od 1. 3. 2026 do 17. 6. 2026).
